和记娱乐网页的产品中心
type | download | part number |
vrwm |
vbr | vbr | it | ir | vc | ipp | ppk | package outlines |
|
max | min | max | max | |||||||||
uni | bi | v | (v) | (v) | ma | μa | v | a | w | |||
p6ke6.8ca | p6ke6.8ca | p6ke6.8ca | p6ke6.8a | 5.80 | 6.45 | 7.14 | 10.0 | 3σ值 | 10.5 | 57.0 | 600 | do-15 |
p6ke7.5c | p6ke7.5c | p6ke7.5c | p6ke7.5 | 6.05 | 6.75 | 8.25 | 10.0 | 3σ值 | 11.7 | 51.0 | 600 | do-15 |
p6ke7.5ca | p6ke7.5ca | p6ke7.5ca | p6ke7.5a | 6.40 | 7.13 | 7.88 | 10.0 | 3σ值 | 11.3 | 53.0 | 600 | do-15 |
p6ke8.2c | p6ke8.2c | p6ke8.2c | p6ke8.2 | 6.63 | 7.38 | 9.02 | 10.0 | 3σ值 | 12.5 | 48.0 | 600 | do-15 |
p6ke8.2ca | p6ke8.2ca | p6ke8.2ca | p6ke8.2a | 7.02 | 7.79 | 8.61 | 10.0 | 3σ值 | 12.1 | 50.0 | 600 | do-15 |
p6ke9.1c | p6ke9.1c | p6ke9.1c | p6ke9.1 | 7.37 | 8.19 | 10.00 | 1.0 | 3σ值 | 13.8 | 44.0 | 600 | do-15 |
p6ke9.1ca | p6ke9.1ca | p6ke9.1ca | p6ke9.1a | 7.78 | 8.65 | 9.55 | 1.0 | 3σ值 | 13.4 | 45.0 | 600 | do-15 |
p6ke10c | p6ke10c | p6ke10c | p6ke10 | 8.10 | 9.00 | 11.00 | 1.0 | 3σ值 | 15.0 | 40.0 | 600 | do-15 |
p6ke10ca | p6ke10ca | p6ke10ca | p6ke10a | 8.55 | 9.50 | 10.50 | 1.0 | 3σ值 | 14.5 | 41.0 | 600 | do-15 |
p6ke11c | p6ke11c | p6ke11c | p6ke11 | 9.37 | 9.90 | 12.10 | 1.0 | 1.0 | 16.2 | 37.0 | 600 | do-15 |
p6ke11ca | p6ke11ca | p6ke11ca | p6ke11a | 9.87 | 10.50 | 11.60 | 1.0 | 1.0 | 15.6 | 38.0 | 600 | do-15 |
p6ke12c | p6ke12c | p6ke12c | p6ke12 | 10.21 | 10.80 | 13.20 | 1.0 | 1.0 | 17.3 | 35.0 | 600 | do-15 |
p6ke12ca | p6ke12ca | p6ke12ca | p6ke12a | 10.71 | 11.40 | 12.60 | 1.0 | 1.0 | 16.7 | 36.0 | 600 | do-15 |
p6ke13c | p6ke13c | p6ke13c | p6ke13 | 11.03 | 11.70 | 14.30 | 1.0 | 1.0 | 19.0 | 32.0 | 600 | do-15 |
p6ke13ca | p6ke13ca | p6ke13ca | p6ke13a | 11.66 | 12.40 | 13.70 | 1.0 | 1.0 | 18.2 | 33.0 | 600 | do-15 |
p6ke15c | p6ke15c | p6ke15c | p6ke15 | 12.71 | 13.50 | 16.50 | 1.0 | 1.0 | 22.0 | 27.0 | 600 | do-15 |
硅塑封整流二极管
快恢复整流二极管
高效率二极管
超快恢复二极管
小信号肖特基二极管
肖特基系列二极管
小信号开关二极管
硅双向触发二极管
稳压二极管
瞬态电压抑制二极管
光伏二极管
静电保护二极管
桥式整流器