和记娱乐网页的产品中心
type | download | part number |
vrwm |
vbr | vbr | it | ir | vc | ipp | ppk | package outlines |
|
max | min | max | max | |||||||||
uni | bi | v | (v) | (v) | ma | μa | v | a | w | |||
p6ke68ca | p6ke68ca | p6ke68ca | p6ke68a | 61.01 | 64.6 | 71.4 | 1.0 | 1.0 | 92.0 | 6.50 | 600 | do-15 |
p6ke75c | p6ke75c | p6ke75c | p6ke75 | 63.74 | 67.5 | 82.5 | 1.0 | 1.0 | 108.0 | 5.50 | 600 | do-15 |
p6ke75ca | p6ke75ca | p6ke75ca | p6ke75a | 67.31 | 71.3 | 78.8 | 1.0 | 1.0 | 103.0 | 5.80 | 600 | do-15 |
p6ke82c | p6ke82c | p6ke82c | p6ke82 | 69.72 | 73.8 | 90.2 | 1.0 | 1.0 | 118.0 | 5.10 | 600 | do-15 |
p6ke82ca | p6ke82ca | p6ke82ca | p6ke82a | 73.61 | 77.9 | 86.1 | 1.0 | 1.0 | 113.0 | 5.30 | 600 | do-15 |
p6ke91c | p6ke91c | p6ke91c | p6ke91 | 77.39 | 81.9 | 100.0 | 1.0 | 1.0 | 131.0 | 4.50 | 600 | do-15 |
p6ke91ca | p6ke91ca | p6ke91ca | p6ke91a | 81.69 | 86.5 | 95.5 | 1.0 | 1.0 | 125.0 | 4.80 | 600 | do-15 |
p6ke100c | p6ke100c | p6ke100c | p6ke100 | 85.05 | 90.0 | 110.0 | 1.0 | 1.0 | 144.0 | 4.20 | 600 | do-15 |
p6ke100ca | p6ke100ca | p6ke100ca | p6ke100a | 89.78 | 95.0 | 105.0 | 1.0 | 1.0 | 137.0 | 4.40 | 600 | do-15 |
p6ke110c | p6ke110c | p6ke110c | p6ke110 | 93.66 | 99.0 | 121.0 | 1.0 | 1.0 | 158.0 | 3.80 | 600 | do-15 |
p6ke110ca | p6ke110ca | p6ke110ca | p6ke110a | 98.70 | 105.0 | 116.0 | 1.0 | 1.0 | 152.0 | 4.00 | 600 | do-15 |
p6ke120c | p6ke120c | p6ke120c | p6ke120 | 102.06 | 108.0 | 132.0 | 1.0 | 1.0 | 173.0 | 3.50 | 600 | do-15 |
p6ke120ca | p6ke120ca | p6ke120ca | p6ke120a | 107.10 | 114.0 | 126.0 | 1.0 | 1.0 | 165.0 | 3.60 | 600 | do-15 |
p6ke130c | p6ke130c | p6ke130c | p6ke130 | 110.25 | 117.0 | 143.0 | 1.0 | 1.0 | 187.0 | 3.20 | 600 | do-15 |
p6ke130ca | p6ke130ca | p6ke130ca | p6ke130a | 116.55 | 124.0 | 137.0 | 1.0 | 1.0 | 179.0 | 3.30 | 600 | do-15 |
p6ke150c | p6ke150c | p6ke150c | p6ke150 | 127.05 | 135.0 | 165.0 | 1.0 | 1.0 | 215.0 | 2.80 | 600 | do-15 |
硅塑封整流二极管
快恢复整流二极管
高效率二极管
超快恢复二极管
小信号肖特基二极管
肖特基系列二极管
小信号开关二极管
硅双向触发二极管
稳压二极管
瞬态电压抑制二极管
光伏二极管
静电保护二极管
桥式整流器