和记娱乐网页的产品中心
type | download | part number |
vrwm |
vbr | vbr | it | ir | vc | ipp | ppk | package outlines |
|
max | min | max | max | |||||||||
uni | bi | v | (v) | (v) | ma | μa | v | a | w | |||
smbj220ca | smbj220ca | smbj220ca | smbj220a | 220.00 | 246.0 | 272.0 | 1.0 | 1.0 | 356.0 | 1.70 | 600 | smb |
smbj250ca | smbj250ca | smbj250ca | smbj250a | 250.00 | 279.0 | 309.0 | 1.0 | 1.0 | 405.0 | 1.50 | 600 | smb |
smbj300ca | smbj300ca | smbj300ca | smbj300a | 300.00 | 335.0 | 371.0 | 1.0 | 1.0 | 486.0 | 1.30 | 600 | smb |
smbj350ca | smbj350ca | smbj350ca | smbj350a | 350.00 | 391.0 | 432.0 | 1.0 | 1.0 | 567.0 | 1.10 | 600 | smb |
smbj400ca | smbj400ca | smbj400ca | smbj400a | 400.00 | 447.0 | 494.0 | 1.0 | 1.0 | 648.0 | 0.90 | 600 | smb |
p6smb6.8c | p6smb6.8c | p6smb6.8c | p6smb6.8 | 5.50 | 6.1 | 7.5 | 10.0 | 1000.0 | 10.8 | 56.00 | 600 | smb |
p6smb6.8ca | p6smb6.8ca | p6smb6.8ca | p6smb6.8a | 5.80 | 6.5 | 7.1 | 0.0 | 1000.0 | 10.5 | 57.00 | 600 | smb |
p6smb7.5c | p6smb7.5c | p6smb7.5c | p6smb7.5 | 6.05 | 6.8 | 8.3 | 0.0 | 500.0 | 11.7 | 51.00 | 600 | smb |
p6smb7.5ca | p6smb7.5ca | p6smb7.5ca | p6smb7.5a | 6.40 | 7.1 | 7.9 | 10.0 | 500.0 | 11.3 | 53.00 | 600 | smb |
p6smb8.2c | p6smb8.2c | p6smb8.2c | p6smb8.2 | 6.63 | 7.4 | 9.0 | 0.0 | 200.0 | 12.5 | 48.00 | 600 | smb |
p6smb8.2ca | p6smb8.2ca | p6smb8.2ca | p6smb8.2a | 7.02 | 7.8 | 8.6 | 0.0 | 200.0 | 12.1 | 50.00 | 600 | smb |
p6smb9.1c | p6smb9.1c | p6smb9.1c | p6smb9.1 | 7.37 | 8.2 | 0.0 | 1.0 | 50.0 | 13.8 | 44.00 | 600 | smb |
p6smb9.1ca | p6smb9.1ca | p6smb9.1ca | p6smb9.1a | 7.78 | 8.7 | 9.6 | 1.0 | 50.0 | 13.4 | 45.00 | 600 | smb |
p6smb10c | p6smb10c | p6smb10c | p6smb10 | 8.10 | 9.0 | 11.0 | 1.0 | 10.0 | 15.0 | 40.00 | 600 | smb |
p6smb10ca | p6smb10ca | p6smb10ca | p6smb10a | 8.55 | 9.5 | 10.5 | 1.0 | 10.0 | 14.5 | 41.00 | 600 | smb |
p6smb11c | p6smb11c | p6smb11c | p6smb11 | 9.37 | 9.9 | 12.1 | 1.0 | 5.0 | 16.2 | 37.00 | 600 | smb |
硅塑封整流二极管
快恢复整流二极管
高效率二极管
超快恢复二极管
小信号肖特基二极管
肖特基系列二极管
小信号开关二极管
硅双向触发二极管
稳压二极管
瞬态电压抑制二极管
光伏二极管
静电保护二极管
桥式整流器