第57页-和记娱乐网页

瞬态电压抑制二极管>
type download

part number

vrwm
vbr vbr it ir vc ipp ppk package
outlines
max min max max
uni bi v (v) (v) ma μa v a w
p4sma200c p4sma200c p4sma200c p4sma200 162 180 220 1.0 5.0 287 1.5 400 sma
p4sma200ca p4sma200ca p4sma200ca p4sma200a 171 190 210 1.0 5.0 274 1.53 400 sma
p4sma220c p4sma220c p4sma220c p4sma220 175 198 242 1.0 5.0 344 1.16 400 sma
p4sma220ca p4sma220ca p4sma220ca p4sma220a 185 209 231 1.0 5.0 328 1.22 400 sma
p4sma250c p4sma250c p4sma250c p4sma250 202 225 275 1.0 5.0 360 1.1 400 sma
p4sma250ca p4sma250ca p4sma250ca p4sma250a 214 237 263 1.0 5.0 344 1.16 400 sma
p4sma300c p4sma300c p4sma300c p4sma300 243.00 270.0 330.0 1.0 5.0 430.0 0.93 400 sma
p4sma300ca p4sma300ca p4sma300ca p4sma300a 256.00 285.0 315.0 1.0 5.0 414.0 0.97 400 sma
p4sma350c p4sma350c p4sma350c p4sma350 284.00 315.0 385.0 1.0 5.0 504.0 0.79 400 sma
p4sma350ca p4sma350ca p4sma350ca p4sma350a 300.00 333.0 368.0 1.0 5.0 482.0 0.83 400 sma
p4sma400c p4sma400c p4sma400c p4sma400 324.00 360.0 440.0 1.0 5.0 574.0 0.70 400 sma
p4sma400ca p4sma400ca p4sma400ca p4sma400a 342.00 380.0 420.0 1.0 5.0 548.0 0.73 400 sma
p4sma440c p4sma440c p4sma440c p4sma440 356.00 396.0 484.0 1.0 5.0 631.0 0.63 400 sma
p4sma440ca p4sma440ca p4sma440ca p4sma440a 376.00 418.0 462.0 1.0 5.0 602.0 0.65 400 sma
smbj5.0ca smbj5.0ca smbj5.0ca smbj5.0a 5.00 6.4 7.1 10.0 500.0 9.6 65.20 600 smb
smbj6.0ca smbj6.0ca smbj6.0ca smbj6.0a 6.00 6.7 7.4 10.0 300.0 10.3 58.30 600 smb

硅塑封整流二极管

快恢复整流二极管

高效率二极管

超快恢复二极管

小信号肖特基二极管

肖特基系列二极管

小信号开关二极管

硅双向触发二极管

稳压二极管

瞬态电压抑制二极管

光伏二极管

静电保护二极管

桥式整流器

在线客服
网站地图