和记娱乐网页的产品中心
type | download | part no. | color |
wave length (nm) |
viwing angle | luminous flux (mcd) |
vf(v) | ir | |
( º ) | typ | max | ma | ||||||
3014swc-d | 3014swc-d | - | cool white | - | 120 | 2400-3600 | 3.2 | 3.5 | 30 |
5050swc-a | 5050swc-a | - | warm white | - | 120 | (1600-2300)×3 | 3.2 | 3.5 | 60 |
5050swc-b | 5050swc-b | - | natural white | - | 120 | (1800-2500)×3 | 3.2 | 3.5 | 60 |
5050swc-c | 5050swc-c | - | neutral white | - | 120 | (1800-2500)×3 | 3.2 | 3.5 | 60 |
5050swc-d | 5050swc-d | - | cool white | - | 120 | (1800-2500)×3 | 3.2 | 3.5 | 60 |
3528sbc | 3528sbc | - | blue | 465 | 120 | 250-350 | 3.2 | 3.5 | 20 |
3528sgc | 3528sgc | - | green | 520 | 120 | 900-1200 | 3.2 | 3.5 | 20 |
3528syc | 3528syc | - | yellow | 590 | 120 | 150-250 | 2 | 2.4 | 20 |
3528src | 3528src | - | red | 623 | 120 | 150-250 | 2 | 2.4 | 20 |
3528trgbc | 3528trgbc | - | full color | 623 | 120 | 150-250 | 2 | 2.4 | 20 |
5050tbc | 5050tbc | - | blue | 465 | 120 | (250-350)×3 | 3.2 | 3.5 | 20 |
5050tgc | 5050tgc | - | green | 520 | 120 | (900-1200)×3 | 3.2 | 3.5 | 20 |
5050tyc | 5050tyc | - | yellow | 590 | 120 | (150-250)×3 | 2 | 2.4 | 20 |
5050trc | 5050trc | - | red | 623 | 120 | 150-250 | 2 | 2.4 | 20 |
5050trgbc | 5050trgbc | - | full color | 623 | 120 | 150-250 | 2 | 2.4 | 20 |
led系列