和记娱乐网页的产品中心
type | download | part no. | color |
wave length (nm) |
viwing angle | luminous flux (mcd) |
vf(v) | ir | |
( º ) | typ | max | ma | ||||||
3528syc | 3528syc | 3528 | yellow | 590 | 120 | 150-250 | 2.0 | 2.4 | 20 |
3528src | 3528src | 3528 | red | 623 | 120 | 150-250 | 2.0 | 2.4 | 20 |
3528trgbc | 3528trgbc | 3528 | full color | 623 | 120 | 150-250 | 2.0 | 2.4 | 20 |
5050tbc | 5050tbc | 5050 | blue | 465 | 120 | (250-350)×3 | 3.2 | 3.5 | 20 |
5050tgc | 5050tgc | 5050 | green | 520 | 120 | (900-1200)×3 | 3.2 | 3.5 | 20 |
5050tyc | 5050tyc | 5050 | yellow | 590 | 120 | (150-250)×3 | 2.0 | 2.4 | 20 |
5050trc | 5050trc | 5050 | red | 623 | 120 | 150-250 | 2.0 | 2.4 | 20 |
5050trgbc | 5050trgbc | 5050 | full color | 623 | 120 | 150-250 | 2.0 | 2.4 | 20 |
φ3单红 | φ3 | red | - | 55 | 2--4 | 2.2 | 2.6 | 30 | |
φ3单绿 | φ3 | green | 572 | 50 | 25-40 | 2.2 | 2.6 | 30 | |
φ3红绿双色 | φ3 | red&green | 572 | 60 | 36-60 | 2.2 | 2.6 | 30 | |
φ5单红 | φ5 | red | 634 | 80 | - | 2.35 | 3 | 30 | |
φ5单绿 | φ5 | green | 569 | 60 | - | 1.8 | 3 | 30 | |
0603红白双色 | 0603红白双色 | - | red&white | - | 120 | 140-180/350-400 | - | - | 20 |
0603红普绿 | 0603红普绿 | - | red | - | 120 | r180 | - | - | 20 |
0603白色 | - | white | - | 120 | 100-250 | 3 | 3.5 | 20 |
led系列